Chương Trình Giao Nhanh Đúng Hẹn
Từ ngày 03/04/2024 Chương trình Giao Nhanh Đúng Hẹn sẽ chính thức được áp dụng. Chương trình cụ thể:
1. Chương trình "GIAO NHANH ĐÚNG HẸN" là gì?
GIAO NHANH ĐÚNG HẸN là chương trình của woodone nhằm đảm bảo Người mua sẽ nhận được đơn hàng trên Shopee vào trước hoặc đúng Ngày nhận hàng được Shopee đảm bảo (hiển thị trên trang Thanh toán sau khi Người Mua chọn Phương thức vận chuyển và trang Thông tin đơn hàng sau khi Người Mua nhấn "Đặt hàng").
Nếu đơn hàng của Người mua được giao sau Ngày nhận hàng được Shopee đảm bảo trong lần giao hàng đầu tiên, Người mua sẽ nhận được 01 woodone Voucher trị giá 10.000 VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo khi mua sắm trên woodone.
⚠️Lưu ý: Voucher sẽ do woodone tài trợ hoàn toàn.
Thời Gian Áp Dụng:
Từ 00H00, ngày 03/04/2024 đến khi có thông báo mới nhất.
Đối Tượng Áp Dụng:
Tất cả Người Mua trên ứng dụng Shopee có tài khoản woodone hợp lệ và sử dụng ứng dụng phiên bản mới nhất.
Có đơn hàng thỏa điều kiện (*) được đặt mua thành công sau 00H00 ngày 03/04/2024.
(*) Đơn hàng KHÔNG bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm Nạp thẻ & Dịch vụ, đơn hàng ShopeeFood và Người bán trong nước sử dụng hình thức Người bán tự vận chuyển.
Chương trình áp dụng cho mọi hình thức thanh toán khả dụng trên woodone
B. Lợi ích của Người bán từ chương trình GIAO NHANH ĐÚNG HẸN
Chương trình Giao Nhanh Đúng Hẹn nhằm tăng niềm tin của Người mua vào dịch vụ vận chuyển nhanh chóng và đúng hẹn của woodone. Điều này không chỉ mang đến một trải nghiệm mua hàng tích cực cho Người mua mà còn thúc đẩy Người mua lan tỏa, giúp thu hút thêm được nhiều khách hàng mới và gia tăng tỷ lệ quay lại mua hàng của khách hàng cũ. Từ đó, mang đến cơ hội tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn, tăng đơn hàng và tăng doanh thu cho Người bán.
C. Các câu hỏi thường gặp về chương trình GIAO NHANH ĐÚNG HẸN
Người bán có cần đăng ký để được tham gia chương trình không?
Không. Chương trình sẽ được tự động áp dụng cho tất cả Người Mua trên ứng dụng woodone có tài khoản woodone hợp lệ, sử dụng ứng dụng phiên bản mới nhất, và có đơn hàng đặt thành công từ 00H00 ngày 03/04/2004.
Người bán có bị tính Sao Quả Tạ gì khi Người mua nhận được voucher không?
Chính sách Sao Quả tạ hiện tại chưa thay đổi gì khi chương trình được triển khai.
Khách hàng thắc mắc vì sao đơn đặt ở Shopwoodone không giao đúng hẹn nhưng không nhận được Voucher?
Đơn hàng phải phải thỏa điều kiện của chương trình mới nhận được Voucher. Người bán có thể chủ động hướng dẫn khách hàng liên hệ Chăm sóc khách hàng của woodone để được hỗ trợ tốt nhất
Gợi ý phản hồi: Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt hàng tại Shop. Về thắc mắc liên quan tới chương trình GIAO NHANH ĐÚNG HẸN, đây là chương trình của woodone hỗ trợ cho Người mua trong trường hợp Người mua nhận được đơn trễ hơn thời gian được woodone đảm bảo. Bạn có thể liên hệ Chăm sóc khách hàng của woodone để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày tốt lành!
? Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình GIAO NHANH ĐÚNG HẸN.
Vật tư phụ công trình xây dựng
10.000 ₫
Đơn giá đã bao gồm: chi phí vận chuyển và bốc dở tại công trường
Đơn giá chưa bao gồm: thuế GTGT VAT 10%
Riêng các mặt hàng đinh, kẽm, que hàn, dây cáp, thép có thể điều chỉnh giá theo giá thị trường ( không vượt quá 10%) và thông báo trước ít nhất 3 ngày.
Danh mục: VẬT TƯ PHỤ XÂY DỰNGTừ khóa: vật tư phụ
Công ty TNHH Thương mại Ecomaterial chuyên cung cấp các vật tư phụ kiện phục vụ xây dựng, thiết bị xây dựng, nguyên vật liệu trong thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, vật tư phụ M&E: máy móc phục vụ thi công, bulong, ván coppha, lưới bao che, cáp, ốc siết cáp….Cung cấp theo số lượng và quy cách khách hàng yêu cầu.
Công ty TNHH Thương mại Ecomaterial rất mong muốn được phục vụ và làm hài lòng của Quí khách hàng.
Stt | Hạng mục | Đvt | Đơn giá (chưa VAT) |
1 | Áo mưa giám sát | cái | 55,200 |
2 | Ấm đun siêu tốc | cái | 168,000 |
3 | Ampe kìm Hioki | cái | 1,680,000 |
4 | Áo mưa tiện lợi | cái | 3,600 |
5 | Bạc đạn bánh xe rùa | cái | 14,400 |
6 | Bàn chà nhựa | cái | 18,000 |
7 | Bàn chà sắt | cái | 13,200 |
8 | Bàn chải sắt có cán | cái | 9,600 |
9 | Bàn kéo sơn nước | cái | 19,200 |
10 | Bàn làm việc 0.55 x 1m | cái | 720,000 |
11 | Bản lề inox 10cm | cái | 31,200 |
12 | Bản lề inox 12cm | cái | 42,000 |
13 | Bản lề sắt 10p | cái | 12,000 |
14 | Bản lề sắt 4p | cái | 4,800 |
15 | Bản lề sắt 8p | cái | 9,600 |
16 | Bàn xoa gỗ | cái | 31,200 |
17 | Bàn xoa thép | cái | 24,000 |
18 | Băng keo 2 mặt (12cuộn/cây) | cây | 52,800 |
19 | Băng keo điện nano lớn (10 cuộn/cây) | cây | 67,200 |
20 | Băng keo giấy 3P | cây | 60,000 |
21 | Băng keo giấy 5P | cây | 48,000 |
22 | Băng keo non | cuộn | 5,400 |
23 | Băng Keo trong 5P | cây | 72,000 |
24 | Băng keo vàng 5P | cây | 72,000 |
25 | Băng keo xanh 5P | cây | 72,000 |
26 | Băng Keo Xốp 2P4 | cây | 75,600 |
27 | Bánh cước 10cm | cái | 9,000 |
28 | Bánh cước 15cm | cái | 14,400 |
29 | Bánh cước 2 tấc vàng | cái | 50,400 |
30 | Bánh xe bò | cặp | 1,080,000 |
31 | Bánh xe giàn giáo 1T | cái | 74,400 |
32 | Bánh xe giàn giáo 1T có khóa | cái | 86,400 |
33 | Bánh xe giàn giáo 1T5 | cái | 134,400 |
34 | Bánh xe giàn giáo 1T5 có khóa | cái | 186,000 |
35 | Bánh xe giàn giáo 2T | cái | 162,000 |
36 | Bánh xe giàn giáo 2T có khóa | cái | 210,000 |
37 | Bao bố | xấp | 69,600 |
38 | Bao tải dày | cái | 2,640 |
39 | Bao tải rẻ | cái | 2,160 |
40 | Bao tải xanh 40×80 | cái | 1,200 |
41 | Bao tải xanh 70×100 | cái | 5,760 |
42 | Bao tay cao su | đôi | 12,000 |
43 | Bao tay hàn | đôi | 30,000 |
44 | Bao tay len rẻ | đôi | 3,600 |
45 | Bạt 2 da 4x50m | tấm | 1,464,000 |
46 | Bạt 2 da 4x50m (loại dày) | tấm | 1,896,000 |
47 | Bạt 2 da 6mx50m | tấm | 2,340,000 |
48 | Bạt che máy 1 x 1 x 1m | tấm | 180,000 |
49 | Bạt sọc 4x50m | tấm | 696,000 |
50 | Bạt sọc 6x50m | tấm | 1,260,000 |
51 | Bạt xanh 4x50m | tấm | 1,080,000 |
52 | Bạt xanh 6x50m | tấm | 1,644,000 |
53 | Bay Thép Việt Mỹ | cái | 14,400 |
54 | Béc Cắt Gió Đá Số 0 | cái | 46,800 |
55 | Béc Gas Số 0 | cái | 46,800 |
56 | Bếp nướng 30 x 40 inox | cái | 660,000 |
57 | Bình bột chữa cháy 4kg | chai | 264,000 |
58 | Bình châm nhớt | bình | 36,000 |
59 | Bình chữa cháy CO2 8kg | chai | 504,000 |
60 | Bình giữ nhiệt nhựa 1.5l | cái | 70,800 |
61 | Bình giữ nhiệt nhựa 1l | cái | 48,000 |
62 | Bình xịt 2l | cái | 58,800 |
63 | Bình xịt 4l | cái | 228,000 |
64 | Bình Xịt 8 Lít | cái | 300,000 |
65 | Bó chân Hàn Quốc | đôi | 13,200 |
66 | Bộ hút dầu bằng tay | bộ | 600,000 |
67 | Bộ lau nhà thông minh | bộ | 420,000 |
68 | Bộ lục giác Licota | bộ | 216,000 |
69 | Bộ lục giác sao Senta | bộ | 72,000 |
70 | Bộ lục giác sao Wita | bộ | 72,000 |
71 | Bộ lục giác Yeti | bộ | 86,400 |
72 | Bọ siết đai | kg | 36,000 |
73 | Bộ siết đai sắt 1p9 | bộ | 2,256,000 |
74 | Bộ siết đai sắt 3p2 | bộ | 2,376,000 |
75 | Bộ vòng miệng Yeti (10 -> 32) | bộ | 456,000 |
76 | Bộ vòng miệng Yeti (8 -> 24) | bộ | 432,000 |
77 | Bơm đạp chân | cái | 174,000 |
78 | Bóng cao áp philip 400w | cái | 288,000 |
79 | Bóng đèn 400W Sulimas | cái | 204,000 |
80 | Bột chà ron Cá Sấu | bịch | 37,200 |
81 | Bột chà ron Việt Mỹ | bịch | 12,000 |
82 | Bột đá | bao | 96,000 |
83 | Bột trét xám Joton | bao | 348,000 |
84 | Bột trét xám Jotun ngoại thất | bao | 444,000 |
85 | Búa 0.5kg | cái | 18,000 |
86 | Búa 1kg | cái | 24,000 |
87 | Búa 2kg | cái | 36,000 |
88 | Búa 3kg | cái | 45,600 |
89 | Búa 4kg | cái | 78,000 |
90 | Búa 5 kg | cái | 120,000 |
91 | Búa 5kg | cái | 120,000 |
92 | Búa 7kg | cái | 168,000 |
93 | Búa 9kg | cái | 204,000 |
94 | Búa cao su | cái | 16,800 |
95 | Búa rìu | cái | 42,000 |
96 | Búa tạ 10Kg | cái | 288,000 |
97 | Bugi chân dài NGK | cái | 42,000 |
98 | Bulon 12 ly 5p + tán + long đền | bộ | 2,760 |
99 | Bulon 14 ly 3p + tán + long đền | bộ | 2,700 |
100 | Búng mực | cái | 38,400 |
101 | Bút lông | cây | 9,600 |
102 | Bút thử điện | cái | 8,400 |
103 | Bút thử điện loại tốt | cái | 55,200 |
104 | Bút xóa Thiên Long | hộp | 213,600 |
105 | Can 10 lít | cái | 30,000 |
106 | Can 20 lít | cái | 38,400 |
107 | Can 30 lít | cái | 48,000 |
108 | Can 40 lít | cái | 54,000 |
109 | Cân Nhơn Hoà 100Kg | cái | 1,188,000 |
110 | Cân Nhơn hòa 20kg | cái | 480,000 |
111 | Cân Nhơn Hòa 60kg | cái | 1,140,000 |
112 | Cần T10 | cái | 21,600 |
113 | Cần T12 | cái | 24,000 |
114 | Cần T13 | cái | 25,200 |
115 | Cần T14 | cái | 27,600 |
116 | Cần T17 | cái | 31,200 |
117 | Cần T19 | cái | 37,200 |
118 | Cần T8 | cái | 20,400 |
119 | Cán tre | cái | 14,400 |
120 | Càng cua 10 – 12 | cây | 18,000 |
121 | Càng cua 12 – 14 | cây | 58,800 |
122 | Càng cua 16 – 18 | cây | 117,600 |
123 | Càng cua 20 – 22 | cây | 146,400 |
124 | Càng cua 22 – 25 | cây | 182,400 |
125 | Cảo gió đá | cái | 69,600 |
126 | Cây đẩy nước cao su | cái | 66,000 |
127 | Cây lau nhà | cái | 69,600 |
128 | Cây lau nhà công nghiệp 45cm | cây | 150,000 |
129 | Cây lau nhà công nghiệp 60cm | cây | 198,000 |
130 | Cây lau nhà công nghiệp 80cm | cây | 246,000 |
131 | Cây lau nhà tròn | cái | 72,000 |
132 | Cây rà bộp tường | cây | 948,000 |
133 | Chất tẩy rỉ B-05 | lít | 134,400 |
134 | Chất tẩy rỉ Inofos | lít | 74,400 |
135 | Chất tẩy rỉ LB-05 | lít | 108,000 |
136 | Chất tẩy rỉ RP7 | chai | 102,000 |
137 | Chất tẩy rỉ RP7 (lớn) | chai | 114,000 |
138 | Chất tẩy rỉ X5 (400ml/chai) | chai | 62,400 |
139 | Chén cước HD | cái | 10,200 |
140 | Chén cước vàng 1T | cái | 9,600 |
141 | Chén mài cước rẻ | cái | 3,120 |
142 | Chỉ lưới | kg | 100,800 |
143 | Chiếu văn phòng | tấm | 84,000 |
144 | Chổi cỏ dày | cái | 28,800 |
145 | Chổi nhựa | cái | 30,000 |
146 | Chổi xương dày | cái | 26,400 |
147 | Cổ dê | cái | 68,400 |
148 | Cổ dê D120 | cái | 9,000 |
149 | Cổ dê D280 | cái | 138,000 |
150 | Cổ Dê Inox 120 | cái | 21,600 |
151 | Cổ Dê Inox 150 | cái | 27,600 |
152 | Cọ Việt Mỹ 2” (12cây/lố) | lố | 60,000 |
153 | Cọ Việt Mỹ 2.5” (12cây/lố) | lố | 81,600 |
154 | Cọ Việt Mỹ 3” (12cây/lố) | lố | 96,000 |
155 | Cọ Việt Mỹ 4” (12cây/lố) | lố | 108,000 |
156 | Con dọi (trung) | con | 18,000 |
157 | Công tắc On – Off 3 pha | cái | 93,600 |
158 | Cừ tràm 9-10p (3.6m/cây) | cây | 88,800 |
159 | Cưa sắt | cái | 43,200 |
160 | Cuốc + cán | bộ | 45,600 |
161 | Cuốc + cán tre | bộ | 54,000 |
162 | Cuốc bằng dày | cái | 45,600 |
163 | Đá cắt sắt Đầu trâu D100 | viên | 3,600 |
164 | Đá cắt sắt Đầu trâu D350 | viên | 34,800 |
165 | Đá cắt sắt Hải Dương D100 | viên | 7,440 |
166 | Đá cắt sắt Hải Dương D350 | viên | 36,000 |
167 | Đá cắt sắt HD D100 | 6,000 | |
168 | Đá mài sắt Hải Dương D100 | viên | 7,440 |
169 | Dao rọc giấy lớn | cái | 38,400 |
170 | Dao rọc giấy nhỏ | cái | 26,400 |
171 | Đầu bắn vít bake | vỉ | 50,400 |
172 | Đầu bắn vít lục giác | vỉ | 50,400 |
173 | Đầu chụp Béc Hàn | cái | 51,600 |
174 | Dầu Diesel | lít | 24,000 |
175 | Dầu lăn ván cốp pha nhôm | lít | 21,000 |
176 | Dây an toàn 1 móc | sợi | 288,000 |
177 | Dây an toàn 2 móc | sợi | 324,000 |
178 | Dây bơm đầu bò 5m | sợi | 1,548,000 |
179 | Dây bơm đầu bò 6m | sợi | 1,776,000 |
180 | Dây cảnh báo | cuộn | 42,000 |
181 | Dây cáp bẹ 6 tấn 4m HQ | sợi | 828,000 |
182 | Dây cáp bẹ 6 tấn 5m HQ | sợi | 1,080,000 |
183 | Dây cáp bọc nhựa 10 ly | mét | 16,200 |
184 | Dây cờ | sợi | 43,200 |
185 | Dây cứu sinh cam D48 | cuộn | 2,040,000 |
186 | Dây cứu sinh D14 | mét | 19,200 |
187 | Dây cứu sinh D16 | mét | 19,200 |
188 | Dây đai sắt 1p9, 3p2 | kg | 33,600 |
189 | Dây đầm dùi 38x6m(thường) | sợi | 1,164,000 |
190 | Dây đầm dùi 38x6m(tốt) | sợi | 2,388,000 |
191 | Dây đầm dùi 45x5m(thường) | sợi | 1,164,000 |
192 | Dây đầm dùi 45x5m(tốt) | sợi | 2,388,000 |
193 | Dây Hàn NTT 16 | mét | 41,400 |
194 | Dây Hàn NTT 25 | mét | 57,600 |
195 | Dây Hàn NTT 35 | mét | 84,000 |
196 | Dây hơi D21 | mét | 40,800 |
197 | Dây nhợ 200g | cuộn | 12,000 |
198 | Dây ruột gà D16 ( 50m/cuộn) | cuộn | 78,000 |
199 | Dây ruột gà D20 ( 50m/cuộn) | cuộn | 87,600 |
200 | Dây ruột gà D25 ( 50m/cuộn) | cuộn | 158,400 |
201 | Dây rút 1T5 | bịch | 8,400 |
202 | Dây rút 2T | bịch | 9,600 |
203 | Dây rút 3T | bịch | 24,000 |
204 | Dây rút 4T | bịch | 45,600 |
205 | Dây rút 5T | bịch | 90,000 |
206 | Dây rút 6T | bịch | 115,200 |
207 | Dây xích 6 ly | mét | 36,000 |
208 | Dây xịt áp lực 10 ly Cá Sấu (50m/cuộn) | mét | 33,600 |
209 | Dây xịt áp lực 13 ly Cá Sấu (50m/cuộn) | mét | 42,000 |
210 | Dây xịt áp lực 8 ly Cá Sấu (50m/cuộn) | mét | 25,200 |
211 | Đèn cắt Yamato | cái | 384,000 |
212 | Đèn laser 303 | cái | 276,000 |
213 | Đèn pin Cree | cái | 144,000 |
214 | Đèn pin đội đầu | cái | 108,000 |
215 | Đèn pin Police 403 | cái | 444,000 |
216 | Đèn pin sạc xách tay | cái | 360,000 |
217 | Đèn pin XML T6 | cái | 192,000 |
218 | Đèn xoay cảnh báo năng lượng mặt trời | cái | 162,000 |
219 | Dép xốp | đôi | 19,200 |
220 | Đinh chì 5p | kg | 22,200 |
221 | Đinh thép 4p | kg | 31,800 |
222 | Đinh thép dù 2.5p | kg | 36,000 |
223 | Đồng hồ gas Yamato | cái | 198,000 |
224 | Đồng hồ gió Yamato | cái | 198,000 |
225 | Đục dẹp cán gỗ | cái | 16,800 |
226 | Đuôi máy hàn lớn | cái | 22,800 |
227 | Đuôi máy hàn nhỏ | cái | 15,600 |
228 | Foam | chai | 82,800 |
229 | Foam TCK 668 HQ (9kg/thùng) | thùng | 1,968,000 |
230 | Găng tay hàn | bộ | 36,000 |
231 | Ghế gấp đệm xanh Hòa Phát | cái | 300,000 |
232 | Ghế gấp nhựa khung sắt | cái | 294,000 |
233 | Ghế nhựa cao Duy Tân | cái | 63,600 |
234 | Ghế nhựa lùn Duy Tân | cái | 33,600 |
235 | Giá treo nón Hàn Quốc | bộ | 468,000 |
236 | Giày Jogger | đôi | 492,000 |
237 | Giấy nhám vải | cuộn | 804,000 |
238 | Giấy nhám xếp D100 | cái | 5,640 |
239 | Giỏ cần xé lớn | cái | 96,000 |
240 | Giỏ cần xé nhỏ | cái | 60,000 |
241 | Gỗ 10p vuông ( 1.2m/cây) | cây | 105,600 |
242 | Gỗ 10p vuông ( 1m/cây) | cây | 90,000 |
243 | Gỗ 5 x 5 x 10cm | cây | 7,200 |
244 | Gỗ 5p vuông (10cm/cây) | cây | 6,000 |
245 | Gỗ 5p vuông (30cm/cây) | cây | 18,000 |
246 | Gỗ 5p x 10p (1m/cây) | cây | 60,000 |
247 | Gỗ 8p vuông ( 6 tấc/cây) | cây | 42,000 |
248 | Gỗ 9p vuông (2.3m/cây) | cây | 84,000 |
249 | Gối văn phòng | cái | 66,000 |
250 | Ke 5 tấc | cái | 45,600 |
251 | Kẽm đen 1 ly | kg | 22,200 |
252 | Kẽm trắng 2 ly | kg | 23,400 |
253 | Kẽm trắng 3 ly | kg | 23,400 |
254 | Kẽm trắng 4 ly | kg | 23,400 |
255 | Kéo cắt tôn 10” | cái | 90,000 |
256 | Kéo cắt tôn mũi thẳng LS | cái | 90,000 |
257 | Keo cấy sắt Hilti RE500 | bịch | 708,000 |
258 | Keo con chó 600gr/hộp | hộp | 75,600 |
259 | Keo nhựa Bình Minh | kg | 150,000 |
260 | Keo silicol Apollo A300 | chai | 67,200 |
261 | Keo silicol Apollo A500 | chai | 61,200 |
262 | Keo sữa | kg | 33,000 |
263 | Keo sữa ATM | kg | 37,200 |
264 | Kéo xanh | cái | 21,600 |
265 | Khẩu trang than hoạt tính | hộp | 54,000 |
266 | Khẩu trang y tế | hộp | 39,600 |
267 | Khóa trượt dây cứu sinh | caái | 324,000 |
268 | Khuôn lấy mẫu vữa 40x40x160 | cái | 912,000 |
269 | Ki Inox | cái | 60,000 |
270 | Ki nhựa cán dài | cái | 25,200 |
271 | Kìm bấm chết Standard | cái | 66,000 |
272 | Kìm bấm cos thủy lực Century | cái | 1,176,000 |
273 | Kìm bấm rivet | cái | 108,000 |
274 | Kìm bằng 8” | cái | 70,800 |
275 | Kìm bằng DFJ 7″ | cái | 66,000 |
276 | Kìm cắt 8” | cái | 70,800 |
277 | Kìm cắt DFJ 8″ | cái | 70,800 |
278 | Kìm hàn cán gỗ | cái | 106,800 |
279 | Kìm mát | cái | 30,000 |
280 | Kìm mở phe | cái | 45,600 |
281 | Kính bảo hộ | cái | 12,000 |
282 | Kính bông 5 ly | tấm | 480,000 |
283 | Len đào đất + cán | bộ | 38,400 |
284 | Loa cầm tay | cái | 420,000 |
285 | Long đền đen D22 | con | 576 |
286 | Lulo duỗi thép 6-8 | bộ | 354,000 |
287 | Lưỡi cắt bê tông Nam Kiến | cái | 46,800 |
288 | Lưỡi cưa gỗ Makita 1T8 | cái | 192,000 |
289 | Lưỡi cưa gỗ Makita 3T | cái | 372,000 |
290 | Lưỡi cưa gỗ Unik 1T | cái | 80,400 |
291 | Lưỡi cưa gỗ Unik 2T3 | cái | 246,000 |
292 | Lưỡi cưa gỗ Unik 3T | cái | 378,000 |
293 | Lưỡi dao rọc giấy | hộp | 12,000 |
294 | Lưới lan can HQ 0.45x3m | tấm | 168,000 |
295 | Lưới lan đen | cuộn | 396,000 |
296 | Lưỡi mài bê tông Nam Kiến | cái | 45,600 |
297 | Lưỡi mài bê tông Unik D100 | cái | 44,400 |
298 | Lưới mắt cáo tô tường | cuộn | 56,400 |
299 | Máng hồ nhựa | cái | 40,800 |
300 | Màng PE 5 tấc | cây | 120,000 |
301 | Máy bơm xăng Hoshi khung vuông | cái | 3,720,000 |
302 | Máy bơm xăng Vikyno | cái | 3,420,000 |
303 | Máy cân bằng laser 4 tia xanh Sincon | cái | 5,940,000 |
304 | Máy cắt bàn D350 Bosch | cái | 3,600,000 |
305 | Máy cắt cầm tay Bosch D100 | cái | 1,020,000 |
306 | Máy cưa gỗ D180 Bosch | cái | 2,880,000 |
307 | Máy đo huyết áp Microlife | cái | 936,000 |
308 | Máy đục Makita 17ly HM0810TA | cái | 6,540,000 |
309 | Máy duỗi thép 6-8 | cái | 3,240,000 |
310 | Máy khoan bê tông Bosch 2-24 | cái | 4,320,000 |
311 | Mở bò | bịch | 27,600 |
312 | Mỡ bò Golden Pear | bịch | 138,000 |
313 | Mỡ bò loại tốt | kg | 36,000 |
314 | Mỡ bò Sinopec NLGI 3, 17kg/thùng | thùng | 1,560,000 |
315 | Mỏ lếch 10” | cái | 46,800 |
316 | Mỏ lếch 12” | cái | 67,200 |
317 | Mỏ lếch 15” | cái | 138,000 |
318 | Mỏ lếch Yeti 10″ | cái | 108,000 |
319 | Mỏ lếch Yeti 12″ | cái | 138,000 |
320 | Mỏ răng 12” | cái | 93,600 |
321 | Mỏ răng 14” | cái | 105,600 |
322 | Mỏ răng 18” | cái | 146,400 |
323 | Móc inox 201 6 tấc | cái | 108,000 |
324 | Móc treo inox 6 tấc 8 móc | cái | 234,000 |
325 | Mủ chà ron | cái | 2,400 |
326 | Mũi đục bê tông Makita 17 Ly | cái | 70,800 |
327 | Mũi khoan bê tông gài Bosch 10x 1t6 | cái | 39,600 |
328 | Mũi khoan bê tông gài Bosch 12x 1t6 | cái | 45,600 |
329 | Mũi khoan bê tông gài Bosch 8x 1T6 | cái | 31,800 |
330 | Mũi khoan bê tông Gài Đức 10x1T6 | cái | 26,400 |
331 | Mũi khoan bê tông Gài Đức 12x1T6 | cái | 31,200 |
332 | Mũi khoan bê tông Gài Đức 14x1T6 | cái | 39,600 |
333 | Mũi khoan bê tông Gài Đức 16x2T1 | cái | 56,400 |
334 | Mũi khoan bê tông gài King 10x 1T6 | cái | 25,800 |
335 | Mũi khoan bê tông gài King 12x 1T6 | cái | 28,800 |
336 | Mũi khoan bê tông gài King 14x 1T6 | cái | 37,200 |
337 | Mũi khoan bê tông gài King 16x 1T6 | cái | 51,600 |
338 | Mũi khoan bê tông gài King 8x 1T6 | cái | 25,200 |
339 | Mũi khoan bê tông gài Makita 10x 1t6 | cái | 24,600 |
340 | Mũi khoan bê tông gài Makita 12x 1t6 | cái | 27,600 |
341 | Mũi khoan bê tông gài Makita 14x 1t6 | cái | 34,800 |
342 | Mũi khoan bê tông gài Makita 16x 1t6 | cái | 48,000 |
343 | Mũi khoan bê tông gài Makita 8x 1t6 | cái | 21,000 |
344 | Mũi khoan bê tông gài STS 10x 1t6 | cái | 15,600 |
345 | Mũi khoan bê tông gài STS 12x 1t6 | cái | 16,800 |
346 | Mũi khoan bê tông gài STS 14x 1t6 | cái | 21,600 |
347 | Mũi khoan bê tông gài STS 16x 1t6 | cái | 24,000 |
348 | Mũi khoan bê tông gài STS 8x 1t6 | cái | 13,200 |
349 | Nhớt 10 | cái | 52,800 |
350 | Nhớt 20W50 Indo 1 lít | chai | 78,000 |
351 | Nhớt 40 | lít | 48,000 |
352 | Nhớt thải | lít | 13,200 |
353 | Nhựa 5 zem | mét | 42,000 |
354 | Nhựa đường cứng | kg | 51,600 |
355 | Nhựa thông | kg | 72,000 |
356 | Nước lau kính Gift 1 lít | chai | 34,800 |
357 | Nước lau sàn Sunlight 1 lít | chai | 36,000 |
358 | Nước rửa toilet Okay 1 lít | chai | 61,200 |
359 | Nước rửa toilet Vim 1 lít | chai | 50,400 |
360 | Nước tẩy gạch đa năng Sifa 1.2 lít | chai | 54,000 |
361 | Nylon bảo dưỡng bê tông | kg | 52,800 |
362 | Nylon đen khổ 1m | cây | 396,000 |
363 | Nylon tái sinh | kg | 20,400 |
364 | Ổ cắm điện 6 lỗ Lioa | cái | 144,000 |
365 | Ổ khóa dây lớn | cái | 62,400 |
366 | Ổ khóa dây nhỏ | cái | 30,000 |
367 | Ổ khóa Maxpro 6p | cái | 114,000 |
368 | Ổ khóa số | cái | 144,000 |
369 | Ổ khóa số Locks | cái | 126,000 |
370 | Ổ khóa tay nắm Việt Tiệp | cái | 225,600 |
371 | Ổ khóa Việt Tiệp 5p | cái | 86,400 |
372 | Ổ khóa Việt Tiệp 6p | cái | 116,400 |
373 | Ổ khóa Việt Tiệp 7p | cái | 144,000 |
374 | Ốc siết cáp 10 ly | con | 5,400 |
375 | Ốc siết cáp 12 ly | con | 8,400 |
376 | Ống bơm xe đạp | cái | 180,000 |
377 | Ống gân trắng D114 | mét | 216,000 |
378 | Ống nhựa D114 Bình Minh(4m/cây) | cây | 426,000 |
379 | Ống nhựa D140 Bình Minh (4m/cây) | cây | 630,000 |
380 | Ống nhựa D21 Bình Minh (4m/cây) | cây | 39,600 |
381 | Ống nhựa D27 Bình Minh (4m/cây) | cây | 48,000 |
382 | Ống nhựa D34 Bình Minh (4m/cây) | cây | 72,000 |
383 | Ống nhựa D42 Bình Minh (4m/cây) | cây | 86,400 |
384 | Ống nhựa D60 Bình Minh (4m/cây) | cây | 162,000 |
385 | Ống nhựa D90 Bình Minh (4m/cây) | cây | 324,000 |
386 | Ống nước tải xanh D21 (50m/cuộn) | cuộn | 420,000 |
387 | Ống nước tải xanh D27 (50m/cuộn) | cuộn | 576,000 |
388 | Ống tay chống nắng | đôi | 32,400 |
389 | Ống thép mạ kẽm D60, dày 1,4 ly (6m/cây) | cây | 390,000 |
390 | Ống vải D280 | mét | 270,000 |
391 | Ống vải xanh D100 (50m/cuộn) | cuộn | 1,440,000 |
392 | Ống vải xanh D150 | mét | 50,400 |
393 | Ống vải xanh D80 (50m/cuộn) | cuộn | 1,260,000 |
394 | Palang xích kéo 500kg | cái | 744,000 |
395 | Phao cơ | cái | 108,000 |
396 | Phao điện | cái | 104,400 |
397 | Phên tre | m2 | 24,600 |
398 | Phễu nhựa | cái | 13,200 |
399 | PU Foam TCK-668 9kg/thùng | thùng | 1,920,000 |
400 | PU Foam TCK-669 9kg/thùng | thùng | 2,088,000 |
401 | Quạt đứng Senko | cái | 504,000 |
402 | Quạt hút âm trần 3 tấc Senko | cái | 372,000 |
403 | Quạt hút âm tường 3 tấc Senko | cái | 372,000 |
404 | Quạt hút Senko D300 Hasaki | cái | 2,160,000 |
405 | Quạt hút Senko D350 Hasaki | cái | 3,456,000 |
406 | Quạt hút Senko D400 Hasaki | cái | 4,380,000 |
407 | Quạt hút Senko D450 Hasaki | cái | 4,860,000 |
408 | Quạt treo tường Lifan 3 tấc | cái | 372,000 |
409 | Quạt treo tường Senko 4 tấc | cái | 420,000 |
410 | Quạt treo tường Senko 5 tấc | cái | 504,000 |
411 | Quạt treo tường Senko nhỏ | cái | 312,000 |
412 | Que hàn KT 6013 2ly5 (8 hộp/thùng) | thùng | 516,000 |
